
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3CH76
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3CH76
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 76 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 130 |
Moyeu H (in) | 5.12 |
Moyeu L (mm) | 67 |
Moyeu L (in) | 2.64 |
Poids (kg) | 23.13 |
Poids (lbs) | 50.99 |
