
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH57
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH57
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 57 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 130 |
Moyeu H (in) | 5.12 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 21.77 |
Poids (lbs) | 47.99 |
