
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH27
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH27
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 27 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 73 |
Alésage minimal (in) | 2.87 |
Moyeu H (mm) | 110 |
Moyeu H (in) | 4.33 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 5.63 |
Poids (lbs) | 12.41 |
