
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH23
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH23
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 23 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 62 |
Alésage minimal (in) | 2.44 |
Moyeu H (mm) | 95 |
Moyeu H (in) | 3.74 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 3.67 |
Poids (lbs) | 8.09 |
