
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH12
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3BH12
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 12 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 29 |
Alésage minimal (in) | 1.14 |
Moyeu H (mm) | 44 |
Moyeu H (in) | 1.73 |
Moyeu L (mm) | 55 |
Moyeu L (in) | 2.17 |
Poids (kg) | 0.82 |
Poids (lbs) | 1.81 |
