
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3BH25
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3BH25
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 25 |
Diamètre primitif (mm) | 76.02 |
Pitch diameter (in) | 2.99 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 40 |
Alésage minimal (in) | 1.57 |
Moyeu H (mm) | 64 |
Moyeu H (in) | 2.52 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 1.27 |
Poids (lbs) | 2.8 |
