
Pignons
Metric Double Simplex, Double Simplex Type A
PHS 10B-1DSA12
Back
Metric Double Simplex, Double Simplex Type A
PHS 10B-1DSA12
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 12 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 15 |
Alésage minimal (in) | 0.59 |
Alésage maximal (mm) | 30 |
Alésage minimal (in) | 1.18 |
Moyeu H (mm) | 10 |
Moyeu H (in) | 0.39 |
Moyeu L (mm) | 42 |
Moyeu L (in) | 1.65 |
Poids (kg) | 0.59 |
Poids (lbs) | 1.3 |
