
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH60
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2BH60
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 60 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 85 |
Alésage minimal (in) | 3.35 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 57 |
Moyeu L (in) | 2.24 |
Poids (kg) | 9.3 |
Poids (lbs) | 20.5 |
