
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2BH15
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2BH15
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 45.81 |
Pitch diameter (in) | 1.8 |
Alésage minimal (mm) | 10 |
Alésage minimal (in) | 0.39 |
Alésage maximal (mm) | 18 |
Alésage minimal (in) | 0.71 |
Moyeu H (mm) | 34 |
Moyeu H (in) | 1.34 |
Moyeu L (mm) | 25 |
Moyeu L (in) | 0.98 |
Poids (kg) | 0.2 |
Poids (lbs) | 0.44 |
