
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3C45
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3C45
Pas P (mm) | 31.75 |
Pas P (in) | 1.25 |
Nombre de dents | 45 |
Diamètre primitif (mm) | 455.15 |
Pitch diameter (in) | 17.92 |
Alésage minimal (mm) | 30 |
Alésage minimal (in) | 1.18 |
Alésage maximal (mm) | 97 |
Alésage minimal (in) | 3.82 |
Moyeu H (mm) | 160 |
Moyeu H (in) | 6.3 |
Moyeu L (mm) | 110 |
Moyeu L (in) | 4.33 |
Poids (kg) | 75.84 |
Poids (lbs) | 167.2 |
