
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3B15
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3B15
Pas P (mm) | 31.75 |
Pas P (in) | 1.25 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 152.71 |
Pitch diameter (in) | 6.01 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 115 |
Moyeu L (in) | 4.53 |
Poids (kg) | 10.81 |
Poids (lbs) | 23.83 |
