
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3B10
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 20B-3B10
Pas P (mm) | 31.75 |
Pas P (in) | 1.25 |
Nombre de dents | 10 |
Diamètre primitif (mm) | 102.75 |
Pitch diameter (in) | 4.05 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 47 |
Alésage minimal (in) | 1.85 |
Moyeu H (mm) | 70 |
Moyeu H (in) | 2.76 |
Moyeu L (mm) | 110 |
Moyeu L (in) | 4.33 |
Poids (kg) | 3.95 |
Poids (lbs) | 8.71 |
