
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3C45
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 16B-3C45
Pas P (mm) | 25.4 |
Pas P (in) | 1 |
Nombre de dents | 45 |
Diamètre primitif (mm) | 364.13 |
Pitch diameter (in) | 14.34 |
Alésage minimal (mm) | 30 |
Alésage minimal (in) | 1.18 |
Alésage maximal (mm) | 97 |
Alésage minimal (in) | 3.82 |
Moyeu H (mm) | 160 |
Moyeu H (in) | 6.3 |
Moyeu L (mm) | 100 |
Moyeu L (in) | 3.94 |
Poids (kg) | 41.77 |
Poids (lbs) | 92.09 |
