
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 12B-3B45
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 12B-3B45
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 45 |
Diamètre primitif (mm) | 273.1 |
Pitch diameter (in) | 10.75 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 85 |
Alésage minimal (in) | 3.35 |
Moyeu H (mm) | 140 |
Moyeu H (in) | 5.51 |
Moyeu L (mm) | 70 |
Moyeu L (in) | 2.76 |
Poids (kg) | 24.36 |
Poids (lbs) | 53.7 |
