
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 12B-3B15
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 12B-3B15
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 91.63 |
Pitch diameter (in) | 3.61 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 45 |
Alésage minimal (in) | 1.77 |
Moyeu H (mm) | 71 |
Moyeu H (in) | 2.8 |
Moyeu L (mm) | 70 |
Moyeu L (in) | 2.76 |
Poids (kg) | 2.45 |
Poids (lbs) | 5.4 |
