
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B48
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B48
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 48 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 130 |
Moyeu H (in) | 5.12 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 16.62 |
Poids (lbs) | 36.64 |
