
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B25
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B25
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 25 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 68 |
Alésage minimal (in) | 2.68 |
Moyeu H (mm) | 105 |
Moyeu H (in) | 4.13 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 4.31 |
Poids (lbs) | 9.5 |
