
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B20
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B20
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 20 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 56 |
Alésage minimal (in) | 2.2 |
Moyeu H (mm) | 84 |
Moyeu H (in) | 3.31 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 2.72 |
Poids (lbs) | 6 |
