
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B19
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 10B-3B19
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 19 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 52 |
Alésage minimal (in) | 2.05 |
Moyeu H (mm) | 79 |
Moyeu H (in) | 3.11 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 2.4 |
Poids (lbs) | 5.29 |
