
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B60
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B60
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 60 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 85 |
Alésage minimal (in) | 3.35 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 60 |
Moyeu L (in) | 2.36 |
Poids (kg) | 13.84 |
Poids (lbs) | 30.51 |
