
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B36
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B36
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 36 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 80 |
Alésage minimal (in) | 3.15 |
Moyeu H (mm) | 120 |
Moyeu H (in) | 4.72 |
Moyeu L (mm) | 55 |
Moyeu L (in) | 2.17 |
Poids (kg) | 5.43 |
Poids (lbs) | 11.97 |
