
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B29
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B29
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 29 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 62 |
Alésage minimal (in) | 2.44 |
Moyeu H (mm) | 95 |
Moyeu H (in) | 3.74 |
Moyeu L (mm) | 55 |
Moyeu L (in) | 2.17 |
Poids (kg) | 3.34 |
Poids (lbs) | 7.36 |
