
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B17
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B17
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 17 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 36 |
Alésage minimal (in) | 1.42 |
Moyeu H (mm) | 54 |
Moyeu H (in) | 2.13 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 1.04 |
Poids (lbs) | 2.29 |
