
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B13
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 08B-3B13
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 13 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Moyeu H (mm) | 38 |
Moyeu H (in) | 1.5 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 0.59 |
Poids (lbs) | 1.3 |
