
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B76
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B76
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 76 |
Diamètre primitif (mm) | 230.49 |
Pitch diameter (in) | 9.07 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 64 |
Alésage minimal (in) | 2.52 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 56 |
Moyeu L (in) | 2.2 |
Poids (kg) | 8.48 |
Poids (lbs) | 18.7 |
