
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B35
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B35
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 35 |
Diamètre primitif (mm) | 106.26 |
Pitch diameter (in) | 4.18 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 52 |
Alésage minimal (in) | 2.05 |
Moyeu H (mm) | 85 |
Moyeu H (in) | 3.35 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 2.25 |
Poids (lbs) | 4.96 |
