
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B30
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B30
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 30 |
Diamètre primitif (mm) | 91.12 |
Pitch diameter (in) | 3.59 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 52 |
Alésage minimal (in) | 2.05 |
Moyeu H (mm) | 79 |
Moyeu H (in) | 3.11 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 1.72 |
Poids (lbs) | 3.79 |
