
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B26
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B26
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 26 |
Diamètre primitif (mm) | 79.02 |
Pitch diameter (in) | 3.11 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 42 |
Alésage minimal (in) | 1.65 |
Moyeu H (mm) | 67 |
Moyeu H (in) | 2.64 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 1.31 |
Poids (lbs) | 2.89 |
