
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B22
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B22
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 22 |
Diamètre primitif (mm) | 66.93 |
Pitch diameter (in) | 2.64 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 35 |
Alésage minimal (in) | 1.38 |
Moyeu H (mm) | 55 |
Moyeu H (in) | 2.17 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 0.95 |
Poids (lbs) | 2.09 |
