
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B21
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B21
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 21 |
Diamètre primitif (mm) | 63.91 |
Pitch diameter (in) | 2.52 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 30 |
Alésage minimal (in) | 1.18 |
Moyeu H (mm) | 52 |
Moyeu H (in) | 2.05 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 0.86 |
Poids (lbs) | 1.9 |
