
Pignons
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B17
Back
Metric Triplex, Standard
PHS 06B-3B17
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 17 |
Diamètre primitif (mm) | 51.83 |
Pitch diameter (in) | 2.04 |
Alésage minimal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Alésage maximal (mm) | 24 |
Alésage minimal (in) | 0.94 |
Moyeu H (mm) | 40 |
Moyeu H (in) | 1.57 |
Moyeu L (mm) | 35 |
Moyeu L (in) | 1.38 |
Poids (kg) | 0.54 |
Poids (lbs) | 1.19 |
