
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 28B-2B11
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 28B-2B11
Pas P (mm) | 44.45 |
Pas P (in) | 1.75 |
Nombre de dents | 11 |
Diamètre primitif (mm) | 157.77 |
Pitch diameter (in) | 6.21 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 73 |
Alésage minimal (in) | 2.87 |
Moyeu H (mm) | 112 |
Moyeu H (in) | 4.41 |
Moyeu L (mm) | 120 |
Moyeu L (in) | 4.72 |
Poids (kg) | 10.21 |
Poids (lbs) | 22.51 |
