
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 24B-2B22
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 24B-2B22
Pas P (mm) | 38.1 |
Pas P (in) | 1.5 |
Nombre de dents | 22 |
Diamètre primitif (mm) | 267.72 |
Pitch diameter (in) | 10.54 |
Alésage minimal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Alésage maximal (mm) | 108 |
Alésage minimal (in) | 4.25 |
Moyeu H (mm) | 160 |
Moyeu H (in) | 6.3 |
Moyeu L (mm) | 100 |
Moyeu L (in) | 3.94 |
Poids (kg) | 29.74 |
Poids (lbs) | 65.57 |
