
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 20B-2B11
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 20B-2B11
Pas P (mm) | 31.75 |
Pas P (in) | 1.25 |
Nombre de dents | 11 |
Diamètre primitif (mm) | 112.7 |
Pitch diameter (in) | 4.44 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 52 |
Alésage minimal (in) | 2.05 |
Moyeu H (mm) | 80 |
Moyeu H (in) | 3.15 |
Moyeu L (mm) | 80 |
Moyeu L (in) | 3.15 |
Poids (kg) | 3.67 |
Poids (lbs) | 8.09 |
