
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 16B-2B15
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 16B-2B15
Pas P (mm) | 25.4 |
Pas P (in) | 1 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 122.17 |
Pitch diameter (in) | 4.81 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 58 |
Alésage minimal (in) | 2.28 |
Moyeu H (mm) | 96 |
Moyeu H (in) | 3.78 |
Moyeu L (mm) | 70 |
Moyeu L (in) | 2.76 |
Poids (kg) | 4.58 |
Poids (lbs) | 10.1 |
