
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B19
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B19
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 19 |
Diamètre primitif (mm) | 115.75 |
Pitch diameter (in) | 4.56 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 55 |
Alésage minimal (in) | 2.17 |
Moyeu H (mm) | 95 |
Moyeu H (in) | 3.74 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 3.07 |
Poids (lbs) | 6.77 |
