
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B12
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B12
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 12 |
Diamètre primitif (mm) | 73.61 |
Pitch diameter (in) | 2.9 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 32 |
Alésage minimal (in) | 1.26 |
Moyeu H (mm) | 53 |
Moyeu H (in) | 2.09 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 1.03 |
Poids (lbs) | 2.27 |
