
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B11
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B11
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 11 |
Diamètre primitif (mm) | 67.61 |
Pitch diameter (in) | 2.66 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 32 |
Alésage minimal (in) | 1.26 |
Moyeu H (mm) | 47 |
Moyeu H (in) | 1.85 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 0.8 |
Poids (lbs) | 1.76 |
