
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B10
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 12B-2B10
Pas P (mm) | 19.05 |
Pas P (in) | 0.75 |
Nombre de dents | 10 |
Diamètre primitif (mm) | 61.65 |
Pitch diameter (in) | 2.43 |
Alésage minimal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Alésage maximal (mm) | 32 |
Alésage minimal (in) | 1.26 |
Moyeu H (mm) | 42 |
Moyeu H (in) | 1.65 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 0.57 |
Poids (lbs) | 1.26 |
