
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B80
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B80
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 80 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 85 |
Alésage minimal (in) | 3.35 |
Moyeu H (mm) | 130 |
Moyeu H (in) | 5.12 |
Moyeu L (mm) | 58 |
Moyeu L (in) | 2.28 |
Poids (kg) | 11 |
Poids (lbs) | 24.25 |
