
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B27
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B27
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 27 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 55 |
Alésage minimal (in) | 2.17 |
Moyeu H (mm) | 110 |
Moyeu H (in) | 4.33 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 3.95 |
Poids (lbs) | 8.71 |
