
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B25
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B25
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 25 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 55 |
Alésage minimal (in) | 2.17 |
Moyeu H (mm) | 105 |
Moyeu H (in) | 4.13 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 3.44 |
Poids (lbs) | 7.58 |
