
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B23
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B23
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 23 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 55 |
Alésage minimal (in) | 2.17 |
Moyeu H (mm) | 95 |
Moyeu H (in) | 3.74 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 2.85 |
Poids (lbs) | 6.28 |
