
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B20
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B20
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 20 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 56 |
Alésage minimal (in) | 2.2 |
Moyeu H (mm) | 84 |
Moyeu H (in) | 3.31 |
Moyeu L (mm) | 45 |
Moyeu L (in) | 1.77 |
Poids (kg) | 2.1 |
Poids (lbs) | 4.63 |
