
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B12
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 10B-2B12
Pas P (mm) | 15.88 |
Pas P (in) | 0.63 |
Nombre de dents | 12 |
Diamètre primitif (mm) | 15.88 |
Pitch diameter (in) | 0.63 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 25 |
Alésage minimal (in) | 0.98 |
Moyeu H (mm) | 44 |
Moyeu H (in) | 1.73 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 0.57 |
Poids (lbs) | 1.26 |
