
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B45
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B45
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 45 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 55 |
Alésage minimal (in) | 2.17 |
Moyeu H (mm) | 108 |
Moyeu H (in) | 4.25 |
Moyeu L (mm) | 50 |
Moyeu L (in) | 1.97 |
Poids (kg) | 3.7 |
Poids (lbs) | 8.16 |
