
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B30
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B30
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 30 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 50 |
Alésage minimal (in) | 1.97 |
Moyeu H (mm) | 100 |
Moyeu H (in) | 3.94 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 2.75 |
Poids (lbs) | 6.06 |
