
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B24
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B24
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 24 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 50 |
Alésage minimal (in) | 1.97 |
Moyeu H (mm) | 75 |
Moyeu H (in) | 2.95 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 1.64 |
Poids (lbs) | 3.62 |
