
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B19
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B19
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 19 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 40 |
Alésage minimal (in) | 1.57 |
Moyeu H (mm) | 62 |
Moyeu H (in) | 2.44 |
Moyeu L (mm) | 35 |
Moyeu L (in) | 1.38 |
Poids (kg) | 0.91 |
Poids (lbs) | 2.01 |
