
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B18
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B18
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 18 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 38 |
Alésage minimal (in) | 1.5 |
Moyeu H (mm) | 58 |
Moyeu H (in) | 2.28 |
Moyeu L (mm) | 35 |
Moyeu L (in) | 1.38 |
Poids (kg) | 0.81 |
Poids (lbs) | 1.79 |
